Leverandør · CVR 38180045
Novo Nordisk Denmark A/S
Har vundet 21 offentlige kontrakter hos 1 ordregivere. Typisk konkurrence: 2 bud.
21kontrakter vundet
2,9 mia. kr.samlet værdi
1ordregivere
2typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Amgros I/S | — | 527,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 35,9 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 40,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 40,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 321,9 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 321,9 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 220,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 33,1 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 781,9 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 51,6 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 160,3 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 137,2 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 14,7 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 16,1 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 1,5 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 64,1 mio. kr. |
| 2022 | Amgros I/S | 1 | 121,9 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 3 | 92.000 kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 17,5 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 17,5 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 570 | 3 |
| Region Nordjylland | 452 | 3 |
| Region Sjælland | 342 | 3 |
| Region Syddanmark | 308 | 2 |
| Region Midtjylland | 213 | 3 |
| Aarhus Kommune | 90 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 34 | 2 |