Leverandør · CVR 43253018
Philips Danmark A/S
Har vundet 17 offentlige kontrakter hos 4 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
17kontrakter vundet
905,7 mio. kr.samlet værdi
4ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, CPV 19
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2024 | Region Hovedstaden | 1 | 3,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Midtjylland | 1 | 5,9 mio. kr. |
| 2024 | Region Midtjylland | — | 17,8 mio. kr. |
| 2023 | Region Hovedstaden | 2 | 39,5 mio. kr. |
| 2021 | Region Syddanmark | 1 | 52,0 mio. kr. |
| 2020 | Region Midtjylland | 1 | — |
| 2019 | Region Hovedstaden | 2 | 108,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 3 | 108,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 1 | 108,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 1 | 108,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 5 | 108,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 1 | 108,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 2 | 60,2 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 1 | 2,4 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden | 8 | 17,2 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden | 3 | 57,3 mio. kr. |
| 2018 | Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations | 1 | 2,4 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 125 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Mediq Danmark A/S | 95 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 5353 | 1 |
| Region Nordjylland | 498 | 3 |
| Region Sjælland | 342 | 3 |
| Aarhus Kommune | 90 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 53 | 2 |