Leverandør · CVR 72246012
Baxter A/S
Har vundet 148 offentlige kontrakter hos 10 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
148kontrakter vundet
3,9 mia. kr.samlet værdi
10ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Region Syddanmark | 1 | 30,0 mio. kr. |
| 2026 | Amgros I/S | — | 66,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 38,7 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | 4 | 48,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 2,4 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 382,8 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 66,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 2,1 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 136.663 kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 7,7 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 8,6 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 2,1 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 444.081 kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 11,7 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 743.298 kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 3,2 mio. kr. |
| 2024 | Region Hovedstaden | 4 | 66,7 mio. kr. |
| 2024 | Region Hovedstaden | 2 | 8,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Hovedstaden | 4 | 360.000 kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 9,7 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 501 |
| 2care4 ApS | 327 |
| Teva Denmark A/S | 324 |
| Sandoz A/S | 324 |
| B. Braun Medical A/S | 244 |
| STADA Nordic ApS | 237 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 227 |
| Pfizer ApS | 222 |
| Orifarm Generics A/S | 182 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 169 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Region Sjælland | 460 | 3 |
| Aarhus Kommune | 111 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 50 | 2 |
| Statens Serum Institut | 37 | 2 |
| Syddansk Universitet | 32 | 3 |
| Esbjerg Kommune | 32 | 2 |