Leverandør · CVR 77434712
H. Dam Kærgaard A/S
Har vundet 30 offentlige kontrakter hos 12 ordregivere. Typisk konkurrence: 8 bud.
30kontrakter vundet
1,0 mia. kr.samlet værdi
12ordregivere
8typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, Møbler og inventar, CPV 19
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2023 | Region Nordjylland | 3 | 1,5 mio. kr. |
| 2022 | — | 3 | 41,8 mio. kr. |
| 2022 | — | 3 | 41,8 mio. kr. |
| 2022 | — | 5 | 41,8 mio. kr. |
| 2022 | Region Syddanmark | 3 | 59,4 mio. kr. |
| 2022 | Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse | 2 | 21,0 mio. kr. |
| 2021 | — | 3 | 81,4 mio. kr. |
| 2021 | — | 1 | 81,4 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 158,8 mio. kr. |
| 2020 | Region Sjælland | 4 | 8,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 5 | 40,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 4 | 40,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 4 | 40,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 1 | 40,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 4 | 18,6 mio. kr. |
| 2019 | Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations | 1 | 5,8 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 5 | 57,5 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 5 | 57,5 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 5 | 57,5 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 5 | 57,5 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 125 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Mediq Danmark A/S | 95 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 5353 | 1 |
| Aarhus Kommune | 101 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 54 | 2 |
| Esbjerg Kommune | 26 | 2 |
| Aarhus Universitet | 24 | 2 |
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | 23 | 3 |