Leverandør · CVR 83742313
William Cook Europe Aps
Har vundet 32 offentlige kontrakter hos 5 ordregivere. Typisk konkurrence: 3 bud.
32kontrakter vundet
710,3 mio. kr.samlet værdi
5ordregivere
3typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, CPV 19
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Region Sjælland | — | 1,4 mio. kr. |
| 2025 | Region Sjælland | — | 1,2 mio. kr. |
| 2025 | Region Sjælland | — | 53,8 mio. kr. |
| 2025 | Region Nordjylland | — | 1 kr. |
| 2025 | Region Sjælland | — | 90.000 kr. |
| 2022 | — | 2 | 41,8 mio. kr. |
| 2021 | Region Hovedstaden | 5 | 58,5 mio. kr. |
| 2021 | Region Hovedstaden | 2 | 58,5 mio. kr. |
| 2021 | Region Hovedstaden | 5 | 58,5 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 8 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 2 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 7 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 4 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 4 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 6 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 5 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 3 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 3 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 3 | 4,3 mio. kr. |
| 2020 | Region Hovedstaden | 3 | 4,3 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 125 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Mediq Danmark A/S | 95 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 5353 | 1 |
| Region Syddanmark | 308 | 2 |
| Region Midtjylland | 246 | 3 |
| Aarhus Kommune | 90 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 53 | 2 |