Leverandør · CVR 88578228
Siemens Healthcare A/S
Har vundet 31 offentlige kontrakter hos 8 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
31kontrakter vundet
2,1 mia. kr.samlet værdi
8ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, Laboratorie- og måleudstyr, Elektrisk materiel
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Region Hovedstaden | 1 | 95,0 mio. kr. |
| 2025 | Region Hovedstaden | 1 | 12,7 mio. kr. |
| 2025 | Region Hovedstaden | 1 | 35,7 mio. kr. |
| 2025 | Region Hovedstaden | — | 15,1 mio. kr. |
| 2025 | Region Syddanmark | — | 200,0 mio. kr. |
| 2025 | Region Syddanmark | — | 300,0 mio. kr. |
| 2025 | Region Hovedstaden | 1 | 4,3 mio. kr. |
| 2024 | Region Syddanmark | 1 | 4,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Midtjylland | 1 | 75,9 mio. kr. |
| 2024 | Region Hovedstaden | 1 | 11,8 mio. kr. |
| 2024 | Region Sjælland | 3 | 62,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Midtjylland | 1 | 54,7 mio. kr. |
| 2024 | Region Midtjylland | 1 | 4,5 mio. kr. |
| 2024 | Region Syddanmark | — | 130,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Syddanmark | — | 75,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Syddanmark | — | 220,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Syddanmark | — | 250,0 mio. kr. |
| 2023 | Region Midtjylland | 1 | 61,0 mio. kr. |
| 2021 | — | 4 | 40,5 mio. kr. |
| 2021 | Region Sjælland | 3 | 7,8 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 96 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 5355 | 1 |
| Aarhus Universitet | 138 | 2 |
| Danmarks Tekniske Universitet - DTU | 115 | 2 |
| Aarhus Kommune | 95 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 79 | 2 |
| Københavns Universitet | 62 | 1 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Syddansk Universitet | 47 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 38 | 2 |