Leverandør · CVR 20899689
Ebbe Dalsgaard A/S
Har vundet 29 offentlige kontrakter hos 5 ordregivere. Typisk konkurrence: 3 bud.
29kontrakter vundet
509,2 mio. kr.samlet værdi
5ordregivere
3typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø, Bygge og anlæg, Landbrug og grønne områder
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Københavns Kommune | 4 | 37,0 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2024 | Nordsjællands Park og Vej I/S | — | 5,2 mio. kr. |
| 2023 | Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | 3 | 3,8 mio. kr. |
| 2021 | Københavns Kommune- Teknik- og Miljøforvaltningen- Afdeling for Mobilitet- Klimatilpasning og Byvedligehold | 4 | 335,1 mio. kr. |
| 2020 | Rudersdal Kommune | 2 | 4,4 mio. kr. |
| 2020 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 3 | 6,8 mio. kr. |
| 2020 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 4 | 6,8 mio. kr. |
| 2020 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 4 | 6,8 mio. kr. |
| 2020 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 4 | 6,8 mio. kr. |
| 2020 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 4 | 6,8 mio. kr. |
| 2020 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 3 | 6,8 mio. kr. |
| 2020 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 4 | 6,8 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 486 | 4 |
| Odense Kommune | 185 | 3 |
| Aarhus Universitet | 150 | 2 |
| Aarhus Kommune | 103 | 3 |
| Vordingborg Kommune | 98 | 3 |
| Næstved Kommune | 96 | 3 |
| Region Hovedstaden | 90 | 3 |
| Viborg kommune | 83 | 3 |
| Kolding kommune | 78 | 3 |
| Aalborg kommune | 77 | 5 |
| Aabenraa Kommune | 77 | 3 |